| Apr 01 | Wed | |||||
| Apr 02 | Wed |
SCRC-354 Meet and Greet |
||||
| Apr 03 | Thu | |||||
| Apr 04 | Fri | |||||
| Apr 05 | Sat | |||||
| Apr 06 | Sun | |||||
| Apr 07 | Mon | |||||
| Apr 08 | Tue | |||||
| Apr 09 | Wed | |||||
| Apr 10 | Thu | |||||
| Apr 11 | Fri | |||||
| Apr 12 | Sat | Cabane à Sucre | ||||
| Apr 13 | Sun | |||||
| Apr 14 | Mon | |||||
| Apr 15 | Tue | |||||
| Apr 16 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Apr 17 | Thu | |||||
| Apr 18 | Fri | |||||
| Apr 19 | Sat | |||||
| Apr 20 | Sun | |||||
| Apr 21 | Mon | |||||
| Apr 22 | Tue | |||||
| Apr 23 | Wed | |||||
| Apr 24 | Thu | |||||
| Apr 25 | Fri | |||||
| Apr 26 | Sat | Ont. Brockville | 450 | Martin Hector | ||
| Apr 27 | Sun | Adventure Ride to Alexandria, Ont. | 180 | Beginner | Christian Bergeron | |
| Apr 28 | Mon | |||||
| Apr 30 | Tue | |||||
| Apr 30 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| May 01 | Thu | |||||
| May 02 | Fri | Kelly's ride for the International Female ride Day | International Female ride day | |||
| May 03 | Sat |
River Yamaska, back by River Riichelieu (Chemin des Patriotes) |
270 | Beginner | Christian Bergeron | |
| May 04 | Sun | Brunch at Zool's in Pointe-Fortune | 90 | Beginner | Martin Hector | |
| May 05 | Mon | |||||
| May 06 | Tue | |||||
| May 07 | Wed | |||||
| May 08 | Thu | |||||
| May 09 | Fri | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 10 | Sat |
Adventure Ride to Hawkesbury |
140 |
Kelly Sauvé |
Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | |
| May 11 | Sun | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 12 | Mon | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 13 | Tue | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 14 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | |||
| May 15 | Thu | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 16 | Fri | Myrtle beach bike week (May 9 to 18) | ||||
| May 17 | Sat | Tremblant back roads | 430 | Intermediate | Christian Bergeron | |
| May 18 | Sun |
*** CAPM La Journée du Loup *** |
100 |
Martin Hector |
||
| May 19 | Mon | |||||
| May 20 | Tue | |||||
| May 21 | Wed | |||||
| May 22 | Thu | |||||
| May 23 | Fri | |||||
| May 24 | Sat | 450 | Christian Bergeron |
|
||
| May 25 | Sun | |||||
| May 26 | Mon | |||||
| May 27 | Tue | |||||
| May 28 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| May 29 | Thu | Chicago Poker Run (tot 3350 km) | 3350 | Overnight | ||
| May 30 | Fri | Chicago Poker Run (tot 3350 km) | 3350 | Overnight | ||
| May 31 | Sat |
Varennes chapter 281 blessing of the bikes Chicago Poker Run (tot 3350 km) |
3350 |
Martin Hector | Ottawa Bike Show | |
| Jun 01 | Sun | Chicago Poker Run (tot 3350 km) | 3350 | Overnight | Ottawa Bike Show | |
| Jun 02 | Mon | Chicago Poker Run (tot 3350 km) | 3350 | Overnight | Americade (June 2 to 7) | |
| Jun 03 | Tue | Chicago Poker Run (tot 3350 km) | 3350 | Overnight | Americade (June 2 to 7) | |
| Jun 04 | Wed | Americade (June 2 to 7) | ||||
| Jun 05 | Thu | Americade (June 2 to 7) | ||||
| Jun 06 | Fri | Americade (June 2 to 7) | ||||
| Jun 07 | Sat | Kazabazua (Outaouais) | 480 | Intermediate | Yves Bergeron | Americade (June 2 to 7) |
| Jun 08 | Sun | Refresher Course Level 1 | For all | |||
| Jun 09 | Mon | |||||
| Jun 10 | Tue | |||||
| Jun 11 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Jun 12 | Thu | |||||
| Jun 13 | Fri | |||||
| Jun 14 |
Sat |
East Coast Ride (tot 2000) |
300 2000 |
Yves Bergeron |
||
| Jun 15 |
Sun |
Refresher Course Level 2 East Coast Ride (tot 2000) |
2000 |
Level 1 req |
Nick Totaro |
|
| Jun 16 | Mon |
East Coast Ride (tot 2000) |
2000 |
Nick Totaro |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 17 | Tue |
East Coast Ride (tot 2000) |
2000 |
Nick Totaro |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 18 | Wed |
East Coast Ride (tot 2000) |
2000 |
Nick Totaro |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 19 | Thu |
East Coast Ride (tot 2000) |
1380 2000 |
Dino Masolin Nick Totaro |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 20 | Fri |
East Coast Ride (tot 2000) |
1380 2000 |
Dino Masolini |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 21 | Sat |
East Coast Ride (tot 2000) |
275 1380 2000 |
Gilles Martel Dino Masolini Nick Totaro |
||
| Jun 22 | Sun |
East Coast Ride (tot 2000) |
1380 2000 |
Dino Masolini Nick Totaro |
Laconia (June 14 to 22) | |
| Jun 23 | Mon | |||||
| Jun 24 | Tue | |||||
| Jun 25 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Jun 26 | Thu | |||||
| Jun 27 | Fri | |||||
| Jun 28 | Sat | Annual Québec SCRC Bike Rally | Beginner | Martin Hector | ||
| Jun 29 | Sun | Annual Québec SCRC Bike Rally | Beginner | Martin Hector | ||
| Jun 30 | Mon | |||||
| Jul 01 | Tue | |||||
| Jul 02 | Wed | Moto-Tournée Marie-Vincent | ||||
| Jul 03 | Thu | Moto-Tournée Marie-Vincent | ||||
| Jul 04 | Fri | No Plan Ride | 150 | Martin Hector | Moto-Tournée Marie-Vincent | |
| Jul 05 | Sat |
325 |
Gilles Martel |
|||
| Jul 06 | Sun | |||||
| Jul 07 | Mon | |||||
| Jul 08 | Tue | |||||
| Jul 09 | Wed |
SCRC-354 Meet and Greet M&G Ride |
100 |
Martin Hector |
||
| Jul 10 | Thu | |||||
| Jul 11 | Fri | |||||
| Jul 12 | Sat | Lac Mégantic (Eastern Township) | 575 | Touring | Yves Bergeron |
Crysler's Battle Re-enactment Weekend |
| Jul 13 | Sun | Crysler's Battle Re-enactment Weekend | to be rated | Patrick Mann |
Crysler's Battle Re-enactment Weekend |
|
| Jul 14 | Mon | |||||
| Jul 15 | Tue | |||||
| Jul 16 | Wed | |||||
| Jul 17 | Thu | |||||
| Jul 18 | Fri | |||||
| Jul 19 | Sat |
SCRC 354 Annual BBQ |
421 |
Marc Adelstein |
||
| Jul 20 | Sun | |||||
| Jul 21 | Mon | |||||
| Jul 22 | Tue | |||||
| Jul 23 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Jul 24 | Thu | |||||
| Jul 25 | Fri | |||||
| Jul 26 | Sat |
USA Champlain Islands & VT-100 Third Option Ride |
575 190 |
Marc Adelstein Ian Lunan |
||
| Jul 27 | Sun | |||||
| Jul 28 | Mon | |||||
| Jul 29 | Tue | |||||
| Jul 30 | Wed | |||||
| Jul 31 | Thu | |||||
| Aug 01 | Fri | Lobster hunt (tot 2550 km) | 2250 | Overnight | Ian Lunan | |
| Aug 02 | Sat |
Rivière du Loup & L'Épopée de la Moto (2 days, tot 950km) Quebec City Lobster hunt (tot 2550 km) |
950 640 2250 |
Christian Bergeron Dino Masolini Ian Kunan |
|
|
| Aug 03 | Sun |
Rivière du Loup & L'Épopée
de la Moto (2 days, tot 950km) Beginner ride in the Lauentians Lobster hunt (tot 2550 km) |
950 200 2250 |
Christian Bergeron Kelly Sauvé Ian Lunan |
||
| Aug 04 | Mon | Lobster hunt (tot 2550 km) | 2250 | Overnight | Ian Lunan | Sturgis (August 4 to 10) |
| Aug 05 | Tue | Lobster hunt (tot 2550 km) | 2250 | Overnight | Ian Lunan | Sturgis (August 4 to 10) |
| Aug 06 | Wed |
SCRC-354 Meet and Greet Lobster hunt (tot 2550 km) |
2250 |
Ian Lunan |
Sturgis (August 4 to 10) | |
| Aug 07 | Thu | Sturgis (August 4 to 10) | ||||
| Aug 08 | Fri | Sturgis (August 4 to 10) | ||||
| Aug 09 | Sat | USA NY - Adirondak Park - Lake-Placid, Paradox, Willsboro | 575 | Touring | Christian Bergeron | Sturgis (August 4 to 10) |
| Aug 10 | Sun | Sunday replacement ride | 210 | Beginner | Ian Lunan | Sturgis (August 4 to 10) |
| Aug 11 | Mon | |||||
| Aug 12 | Tue | |||||
| Aug 13 | Wed | |||||
| Aug 14 | Thu | |||||
| Aug 15 | Fri | Friday Dinner ride I | 160 | Beginner | Martin Hector | |
| Aug 16 | Sat | La Gorge de Coaticook & St-Malo Tour d’observation | 550 | Internediate | Christian Bergeron | |
| Aug 17 | Sun | |||||
| Aug 18 | Mon | |||||
| Aug 19 | Tue | |||||
| Aug 20 |
Wed |
Schroon Lake, NY, passing by the 30 SCRC-354 Meet and Greet |
650 |
|
Marc Adelstein |
|
| Aug 21 | Thu | |||||
| Aug 22 | Fri | Surprise Dinner ride | 150 | Beginner | Martin Hector | |
| Aug 23 | Sat |
Vermont - Lake Dunmore, Green Mountain National Forest Lake George (tot 760 km) |
600 760 |
Marc Adelstein Ian Lunan |
||
| Aug 24 | Sun |
Lake George (tot 760 km) |
760 |
Ian Lunan |
||
| Aug 25 | Mon | |||||
| Aug 26 | Tue | |||||
| Aug 27 | Wed | |||||
| Aug 28 | Thu | |||||
| Aug 29 | Fri | |||||
| Aug 30 | Sat | USA Lake Placid | 450 | Intermediate | Yves Bergeron | |
| Aug 31 | Sun |
Labour Day Ride Varennes ride |
325 495 |
Yves Bergeron Bryon Kelly |
||
| Sep 01 | Mon | |||||
| Sep 02 | Tue | |||||
| Sep 03 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Sep 04 | Thu | |||||
| Sep 05 | Fri | Friday Dinner ride II | 150 | Beginner | Kelly Sauvé | |
| Sep 06 | Sat | Adventure Ride to Duhamel | 350 | Intermediate | Kevin Erdei | |
| Sep 07 | Sun | Sunday's beginner ride | 265 | Beginner | Kelly Sauvé | |
| Sep 08 | Mon | |||||
| Sep 09 | Tue | Ride to Varennes M&G | 230 | Beginner | Martin Hector | |
| Sep 10 | Wed | |||||
| Sep 11 | Thu | |||||
| Sep 12 | Fri | |||||
| Sep 13 | Sat | Isle-Aux-Coudres (tot 850 km) | 850 | Overnight | Yves Bergeron | |
| Sep 14 | Sun | Isle-Aux-Coudres (tot 850 km) | 850 | Overnight | Yves Bergeron | |
| Sep 15 | Mon | |||||
| Sep 16 | Tue | |||||
| Sep 17 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Sep 18 | Thu | |||||
| Sep 19 | Fri | |||||
| Sep 20 | Sat |
USA VT Canan, cross over to New Hampshire up RT3 Marty's mystery ride |
490 400 |
Bob Hill Martin Hector |
||
| Sep 21 | Sun | |||||
| Sep 22 | Mon | |||||
| Sep 23 | Tue | |||||
| Sep 24 | Wed | |||||
| Sep 25 | Thu | Marty's adventure ride | 410 | Intermediate | Martin Hector | |
| Sep 26 | Fri | |||||
| Sep 27 | Sat | Parc de la Mauricie | 550 | Intermediate | Yves Bergeron | |
| Sep 28 | Sun | |||||
| Sep 29 | Mon | |||||
| Sep 30 | Tue | |||||
| Oct 01 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Oct 02 | Thu | |||||
| Oct 03 | Fri | |||||
| Oct 04 | Sat |
Vermont - The colors ride Deal's Gap |
~500 4350 |
Marc Adelstein Gord Singer |
||
| Oct 05 | Sun |
Sunday Ride Deal's Gap |
250 4350 |
Ian Lunan Gord Singer |
||
| Oct 06 | Mon | Deal's Gap | 4350 | Overnight | Gord Singer | |
| Oct 07 | Tue | Deal's Gap | 4350 | Overnight | Gord Singer | |
| Oct 08 | Wed | Deal's Gap | 4350 | Overnight | Gord Singer | |
| Oct 09 | Thu | Deal's Gap | 4350 | Overnight | Gord Singer | |
| Oct 10 | Fri | Deal's Gap | 4350 | Overnight | Gord Singer | |
| Oct 11 | Sat |
Vermont #2 Deal's Gap Boston Run |
635 4350 1350 |
Marc Adelstein Gord Singer Dino Masolini |
||
| Oct 12 | Sun |
Boston Run |
1350 |
Dino Masolini |
||
| Oct 13 | Mon |
Boston Run |
1350 |
Dino Masolini |
||
| Oct 14 | Tue | |||||
| Oct 15 | Wed |
SCRC-354 Meet and Greet |
||||
| Oct 16 | Thu | |||||
| Oct 17 | Fri | |||||
| Oct 18 | Sat | Biketoberfest - Daytona Beach (Oct 18 to 21) | ||||
| Oct 19 | Sun | Biketoberfest - Daytona Beach (Oct 18 to 21) | ||||
| Oct 20 | Mon | Biketoberfest - Daytona Beach (Oct 18 to 21) | ||||
| Oct 21 | Tue | Biketoberfest - Daytona Beach (Oct 18 to 21) | ||||
| Oct 22 | Wed | |||||
| Oct 23 | Thu | |||||
| Oct 24 | Fri | |||||
| Oct 25 | Sat | |||||
| Oct 26 | Sun | |||||
| Oct 27 | Mon | |||||
| Oct 28 | Tue | |||||
| Oct 29 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Oct 30 | Thu | |||||
| Oct 31 | Fri | |||||
| Nov 01 | Sat | |||||
| Nov 02 | Sun | |||||
| Nov 03 | Mon | |||||
| Nov 04 | Tue | |||||
| Nov 05 | Wed | |||||
| Nov 06 | Thu | |||||
| Nov 07 | Fri | |||||
| Nov 08 | Sat | |||||
| Nov 09 | Sun | |||||
| Nov 10 | Mon | |||||
| Nov 11 | Tue | |||||
| Nov 12 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Nov 13 | Thu | |||||
| Nov 14 | Fri | |||||
| Nov 15 | Sat | |||||
| Nov 16 | Sun | |||||
| Nov 17 | Mon | |||||
| Nov 18 | Tue | |||||
| Nov 19 | Wed | |||||
| Nov 20 | Thu | |||||
| Nov 21 | Fri | |||||
| Nov 22 | Sat | |||||
| Nov 23 | Sun | |||||
| Nov 24 | Mon | |||||
| Nov 25 | Tue | |||||
| Nov 26 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Nov 27 | Thu | |||||
| Nov 28 | Fri | |||||
| Nov 29 | Sat | |||||
| Nov 30 | Sun | |||||
| Dec 01 | Mon | |||||
| Dec 02 | Tue | |||||
| Dec 03 | Wed | |||||
| Dec 04 | Thu | |||||
| Dec 05 | Fri | |||||
| Dec 06 | Sat | |||||
| Dec 07 | Sun | |||||
| Dec 08 | Mon | |||||
| Dec 09 | Tue | |||||
| Dec 10 | Wed | SCRC-354 Meet and Greet | ||||
| Dec 11 | Thu | |||||
| Dec 12 | Fri | |||||
| Dec 13 | Sat | X-Mass Party at the Hymus Resto-Bar | ||||
| Dec 14 | Sun | |||||
| Dec 15 | Mon | |||||
| Dec 16 | Tue | |||||
| Dec 17 | Wed | |||||
| Dec 18 | Thu | |||||
| Dec 19 | Fri | |||||
| Dec 20 | Sat | |||||
| Dec 21 | Sun | |||||
| Dec 22 | Mon | |||||
| Dec 23 | Tue | |||||
| Dec 24 | Wed | |||||
| Dec 25 | Thu | |||||
| Dec 26 | Fri | |||||
| Dec 27 | Sat | |||||
| Dec 28 | Sun | |||||
| Dec 29 | Mon | |||||
| Dec 30 | Tue | |||||
| Dec 31 | Wed |