| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Rte-132, Longueuil QC on Rte-132 (North) for 11.7 km |
| 9:08 AM | 11.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route Marie-Victorin] for 1.4 km |
| 9:10 AM | 13.1 | 2 At Varennes, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (North-East) for 12.6 km |
| 9:23 AM | 25.7 | 3 At Verchères, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (East) for 13.5 km |
| 9:34 AM | 39.1 | 4 At Contrecoeur, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (North-East) for 18.4 km |
| 9:51 AM | 57.5 | 5 At 8397 Rte-132, Sorel-Tracy QC, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (North) for 6.5 km |
| 10:01 AM | 64.1 | Keep STRAIGHT onto Avenue de l' Hôtel-Dieu for 0.1 km |
| 10:02 AM | 64.2 | 6 At near Sorel, stay on Avenue de l' Hôtel-Dieu (West) for 0.1 km |
| 10:02 AM | 64.3 | Turn LEFT (South-East) onto Rte-132 [Boulevard Fiset] for 17.5 km |
| 10:19 AM | 81.8 | 7 At Yamaska, stay on Rte-132 [Rue de MGR-Parenteau] (East) for 12.2 km |
| 10:31 AM | 94.0 | 8 At Pierreville, stay on Rte-132 [Rue Maurault] (North-East) for 25.5 km |
| 10:51 AM | 119.5 | Turn LEFT (North-East) onto Rte-132 [Boulevard Louis-Fréchette] for 0.6 km |
| 10:51 AM | 120.1 | Turn LEFT (West) onto Rue St-Jean-Baptiste for 1.9 km |
| 10:55 AM | 122.0 | Road name changes to Rang Bas-de-la-Rivière for 1.8 km |
| 10:57 AM | 123.7 | Turn RIGHT (East) onto Rue Paul-Hubert for 0.4 km |
| 10:58 AM | 124.1 | 9 At near Nicolet, stay on Rue Paul-Hubert (East) for 0.2 km |
| 10:58 AM | 124.3 | Road name changes to Chemin du Fleuve W for 3.1 km |
| 11:01 AM | 127.5 | Road name changes to Route Port for 0.7 km |
| 11:02 AM | 128.2 | Turn LEFT (North) onto Rte les-60 for 1.3 km |
| 11:03 AM | 129.5 | Road name changes to Boulevard Bécancour for 4.7 km |
| 11:08 AM | 134.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Bécancour] for 1.0 km |
| 11:09 AM | 135.2 | Turn RIGHT (South) onto Avenue de Louisbourg for 30 m |
| 11:09 AM | 135.2 | 10 Arrive Bécancour - Break (D1) |
| 11:29 AM | 135.2 | Depart Bécancour - Break (D1) on Avenue de Louisbourg (North) for 30 m |
| 11:29 AM | 135.3 | Turn RIGHT (East) onto Rte-132 [Boulevard Bécancour] for 3.0 km |
| 11:32 AM | 138.2 | 11 At near Sainte-Angèle-de-Laval, stay on Rte-132 [Boulevard Bécancour] (North-East) for 8.0 km |
| 11:39 AM | 146.2 | 12 At Bécancour, stay on Rte-132 [Boulevard Bécancour] (East) for 1.3 km |
| 11:41 AM | 147.5 | Turn LEFT to stay on Rte-132 [Boulevard Bécancour] for 3.5 km |
| 11:43 AM | 151.0 | Road name changes to Boulevard Bécancour for 30 m |
| 11:43 AM | 151.0 | Road name changes to Rte-132 [Boulevard Bécancour] for 18.5 km |
| 12:00 PM | 169.5 | 13 At Rte-132, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (North) for 14.3 km |
| 12:13 PM | 183.8 | 14 At near Deschaillons-sur-Saint-Laurent, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (East) for 10.4 km |
| 12:22 PM | 194.2 | 15 At Leclercville, stay on Rte-132 [Rue Principale] (East) for 7.3 km |
| 12:28 PM | 201.5 | 16 At Lotbinière, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (East) for 10.0 km |
| 12:36 PM | 211.5 | 17 At near Portneuf, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (East) for 10.4 km |
| 12:47 PM | 221.9 | 18 At near Sainte-Croix, stay on Rte-132 [Rue Principale] (East) for 33.3 km |
| 1:14 PM | 255.1 | 19 At near Saint-Nicolas, stay on Rte-132 [Route Marie-Victorin] (East) for 5.4 km |
| 1:19 PM | 260.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.1 km towards Québec |
| 1:19 PM | 260.6 | Keep LEFT to stay on Ramp for 40 m towards Rte-132 / Rte-175 / Lévis/Charny |
| 1:19 PM | 260.6 | Bear LEFT (South) onto Rte-132 [Rte-175] for 0.9 km |
| 1:20 PM | 261.6 | 20 At near Charny, stay on Rte-132 [Rte-175] (East) for 0.6 km |
| 1:21 PM | 262.2 | Turn LEFT (North) onto Rte-175 [Chemin de Sault] for 10 m |
| 1:21 PM | 262.2 | Road name changes to Chemin de Sault for 1.2 km |
| 1:24 PM | 263.4 | Turn LEFT (North) onto Rue Dupont for 0.8 km |
| 1:26 PM | 264.3 | Road name changes to Côte du Garneau for 0.2 km |
| 1:27 PM | 264.5 | Keep STRAIGHT onto Chemin du Fleuve for 0.3 km |
| 1:28 PM | 264.8 | 21 At near Saint-Romuald, stay on Chemin du Fleuve (East) for 3.4 km |
| 1:33 PM | 268.3 | 22 At near Saint-Romuald, stay on Chemin du Fleuve (East) for 0.4 km |
| 1:34 PM | 268.6 | Turn LEFT (North) onto Rte-132 [Boulevard de la Rive-Sud] for 0.5 km |
| 1:35 PM | 269.2 | Turn LEFT (North) onto Rue St-Laurent for 1.5 km |
| 1:38 PM | 270.6 | 23 At near Saint-David-de-l'Auberivière, stay on Rue St-Laurent (North-East) for 5.5 km |
| 1:46 PM | 276.1 | 24 Arrive Lunch - 1h00 |
| 2:46 PM | 276.1 | Depart Lunch - 1h00 on Rue St-Laurent (North) for 1.0 km |
| 2:48 PM | 277.1 | Road name changes to Rue St-Joseph for 0.7 km |
| 2:49 PM | 277.8 | 25 At near Lauzon, stay on Rue St-Joseph (East) for 3.3 km |
| 2:54 PM | 281.1 | 26 At near Lauzon, stay on Rue St-Joseph (East) for 1.5 km |
| 2:56 PM | 282.6 | Turn LEFT (East) onto Rte-132 (W) [Boulevard de la Rive-Sud] for 4.3 km |
| 3:00 PM | 286.9 | Bear LEFT (East) onto Rte-132 [Route Fleuve] for 7.8 km |
| 3:06 PM | 294.6 | 27 At near Saint-Laurent-d'Orléans, stay on Rte-132 [Route Fleuve] (North-East) for 1.4 km |
| 3:07 PM | 296.1 | Road name changes to Rte-132 (W) for 4.2 km |
| 3:14 PM | 300.2 | Turn LEFT (North-West) onto Local road(s) for 50 m |
| 3:14 PM | 300.3 | 28 At Saint-Michel, return South-East on Local road(s) for 50 m |
| 3:14 PM | 300.3 | Turn LEFT (North-East) onto Rte-132 for 0.3 km |
| 3:15 PM | 300.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 E] for 4.2 km |
| 3:20 PM | 304.8 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route De St-Vallier] for 2.3 km |
| 3:22 PM | 307.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard de St-Vallier] for 1.4 km |
| 3:24 PM | 308.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route De St-Vallier] for 4.3 km |
| 3:27 PM | 312.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Blais W] for 3.3 km |
| 3:30 PM | 316.0 | Bear LEFT (North-East) onto Rte-132 [Boulevard Blais E] for 0.1 km |
| 3:30 PM | 316.1 | 29 At Berthier-sur-Mer, stay on Rte-132 [Boulevard Blais E] (East) for 6.5 km |
| 3:35 PM | 322.6 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Taché W] for 8.3 km |
| 3:42 PM | 330.9 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Taché E] for 0.8 km |
| 3:43 PM | 331.8 | 30 At Montmagny, stay on Rte-132 [Boulevard Taché E] (East) for 3.6 km |
| 3:47 PM | 335.4 | Bear RIGHT (East) onto Rte-132 [Chemin des Pionniers W] for 5.8 km |
| 3:52 PM | 341.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers E] for 6.3 km |
| 3:56 PM | 347.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers W] for 6.3 km |
| 4:01 PM | 353.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers E] for 5.3 km |
| 4:05 PM | 359.0 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue de Gaspé W] for 5.3 km |
| 4:09 PM | 364.3 | 31 Arrive l'Épopée de la Moto (D1) |
| 5:39 PM | 364.3 | Depart l'Épopée de la Moto (D1) on Rte-132 [Avenue de Gaspé W] (East) for 2.7 km |
| 5:41 PM | 367.0 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue de Gaspé E] for 6.8 km |
| 5:47 PM | 373.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route de la Seigneurie] for 14.4 km |
| 5:58 PM | 388.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 2.7 km |
| 6:00 PM | 390.9 | Bear LEFT (North) onto Rte-132 [Avenue Industrielle] for 2.3 km |
| 6:01 PM | 393.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue de la Grande-Anse] for 1.2 km |
| 6:02 PM | 394.4 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| 6:02 PM | 394.4 | 32 At Sainte-Anne-de-la-Pocatière, return North on Local road(s) for 40 m |
| 6:02 PM | 394.5 | Turn RIGHT (North-East) onto Rte-132 [Avenue de la Grande-Anse] for 4.4 km |
| 6:06 PM | 398.9 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 12.7 km |
| 6:17 PM | 411.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 E] for 0.1 km |
| 6:17 PM | 411.7 | 33 At Saint-Denis, stay on Rte-132 [Rte-132 E] (North-East) for 5.0 km |
| 6:21 PM | 416.6 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 2.3 km |
| 6:22 PM | 418.9 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue Morel] for 7.3 km |
| 6:28 PM | 426.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 10.6 km |
| 6:37 PM | 436.8 | Bear RIGHT (North) onto Rte-132 [Rte-132 W] for 0.4 km |
| 6:37 PM | 437.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rue Principale] for 3.3 km |
| 6:40 PM | 440.4 | Bear RIGHT (East) onto Rte-132 [Rte-132 E] for 7.7 km |
| 6:45 PM | 448.1 | Turn LEFT (North) onto Route Fleuve for 1.1 km |
| 6:47 PM | 449.2 | 34 At near Notre-Dame-du-Portage, stay on Route Fleuve (North-East) for 2.7 km |
| 6:49 PM | 451.9 | 35 At near Notre-Dame-du-Portage, stay on Route Fleuve (North-East) for 3.2 km |
| 6:51 PM | 455.1 | Turn LEFT (North) onto Rte-132 [Route de la Montagne] for 4.2 km |
| 6:56 PM | 459.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rue Fraser] for 0.9 km |
| 6:57 PM | 460.2 | 36 Arrive Motel au Fleuve Dargent [202 Rue Fraser, Rivière-du-Loup QC G5R, (418) 862-5315] |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 AM | 460.2 | Depart Motel au Fleuve Dargent [202 Rue Fraser, Rivière-du-Loup QC G5R, (418) 862-5315] on Rte-132 [Rue Fraser] (East) for 1.8 km |
| 9:02 AM | 462.0 | Bear LEFT (North) onto Rte-132 [Rue Côte-St-Jacques] for 0.6 km |
| 9:03 AM | 462.6 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Cartier] for 0.5 km |
| 9:04 AM | 463.1 | Take Ramp (RIGHT) onto Aut-20 [Autoroute Jean-Lesage] for 14.3 km towards Aut-20 / Rimouski |
| 9:13 AM | 477.4 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.1 km |
| 9:13 AM | 477.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 26.2 km |
| 9:33 AM | 503.7 | Bear LEFT (North) onto Rue Notre-Dame W for 1.9 km |
| 9:36 AM | 505.6 | Turn LEFT (North-West) onto Rue du Parc for 0.6 km |
| 9:37 AM | 506.2 | 37 At Trois-Pistoles (D2), return East on Rue du Parc for 30 m |
| 9:37 AM | 506.2 | Bear LEFT (East) onto Rue Jean-Rioux for 1.7 km |
| 9:40 AM | 508.0 | Road name changes to Rte-293 for 48.7 km |
| 10:19 AM | 556.7 | Turn RIGHT (South) onto Rte-232 [Rte-232 E] for 14.9 km |
| 10:31 AM | 571.6 | Turn LEFT (East) onto Rte-232 [TC-185] for 3.4 km |
| 10:34 AM | 575.0 | Keep STRAIGHT onto TC-185 for 7.9 km |
| 10:40 AM | 582.9 | At exit 29, keep STRAIGHT onto Ramp for 0.3 km towards Saint-Eusèbe / Notre-Dame-du-Lac / Rue de l'Église |
| 10:40 AM | 583.2 | Turn RIGHT (North) onto Rue de l' Aréna, then immediately turn RIGHT (North-East) onto Rue de l' Église for 0.7 km |
| 10:41 AM | 583.9 | Keep RIGHT onto Rue de la Fabrique for 0.2 km |
| 10:42 AM | 584.1 | 38 At Notre-Dame-du-Lac (D2), turn RIGHT (East) onto Rue Commerciale for 2.7 km |
| 10:46 AM | 586.9 | Bear LEFT (South-East) onto TC-185 for 11.0 km |
| 10:55 AM | 597.8 | Turn LEFT (North-East) onto Avenue Principale for 1.3 km |
| 10:57 AM | 599.1 | 39 At Dégelis, return West on Avenue Principale for 1.3 km |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 10:59 AM | 600.3 | Road name changes to Route Lapointe for 30 m |
| 11:00 AM | 600.4 | Turn RIGHT (West) onto Route De Packington for 11.7 km |
| 11:09 AM | 612.1 | Road name changes to Rue Principale for 0.7 km |
| 11:10 AM | 612.8 | Turn RIGHT (West) onto Rue des Érables for 0.6 km |
| 11:11 AM | 613.3 | Turn LEFT (South-West) onto Route Lac-Jerry for 6.3 km |
| 11:16 AM | 619.6 | Road name changes to Route Étroits for 1.5 km |
| 11:18 AM | 621.1 | Keep LEFT onto 5E Rang S for 2.7 km |
| 11:20 AM | 623.8 | Road name changes to 4E Rang for 6.9 km |
| 11:26 AM | 630.7 | Turn LEFT (East) onto Rte-289 for 2.7 km |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 11:29 AM | 633.4 | 40 At Rte-289, St-Jean-de-la-Lande QC, return West on Rte-289 for 16.1 km |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 11:41 AM | 649.5 | Turn LEFT (South) onto Rue des Cèdres for 5.2 km |
| 11:45 AM | 654.7 | Road name changes to Rue de la Frontière E for 7.5 km |
| 11:52 AM | 662.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-289 [Rue de la Frontière W] for 53.7 km |
| 12:34 PM | 715.9 | Turn LEFT (West) onto Rte-289 for 8.6 km |
| 12:40 PM | 724.5 | Turn LEFT (South-West) onto Rte-132 (W) [Rte-132 E] for 0.5 km |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 12:41 PM | 725.0 | 41 At near Saint-Alexandre-de-Kamouraska, stay on Rte-132 [Rte-132 E] (South-West) for 3.0 km |
| 12:43 PM | 728.0 | Bear LEFT (West) onto Rte-132 [Rue Principale] for 3.3 km |
| 12:46 PM | 731.2 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 W] for 6.0 km |
| 12:51 PM | 737.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 7.5 km |
| 12:57 PM | 744.8 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue Morel] for 3.0 km |
| 12:59 PM | 747.8 | Turn RIGHT (West) onto Rue du Quai for 0.1 km |
| 1:00 PM | 747.9 | Road name changes to Avenue Leblanc for 0.4 km |
| 1:01 PM | 748.3 | 42 Arrive Kamouraska - LUNCH (D2) |
| 2:31 PM | 748.3 | Depart Kamouraska - LUNCH (D2) on Avenue Leblanc (South-West) for 1.3 km |
| 2:32 PM | 749.5 | Road name changes to Côte du Bossé for 0.1 km |
| 2:32 PM | 749.6 | Turn RIGHT (South) onto Rte-132 for 5.8 km |
| 2:37 PM | 755.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 E] for 1.5 km |
| 2:38 PM | 756.9 | 43 At Saint-Denis, stay on Rte-132 [Rte-132 E] (South-West) for 0.1 km |
| 2:38 PM | 757.0 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 W] for 5.3 km |
| 2:43 PM | 762.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 7.4 km |
| 2:49 PM | 769.7 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue de la Grande-Anse] for 4.4 km |
| 2:52 PM | 774.1 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| 2:52 PM | 774.1 | 44 At Sainte-Anne-de-la-Pocatière, return North on Local road(s) for 40 m |
| 2:52 PM | 774.1 | Turn LEFT (South-West) onto Rte-132 [Avenue de la Grande-Anse] for 1.2 km |
| 2:54 PM | 775.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue Industrielle] for 2.3 km |
| 2:55 PM | 777.6 | Bear RIGHT (South-West) onto Rte-132 for 2.7 km |
| 2:58 PM | 780.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route de la Seigneurie] for 14.4 km |
| 3:08 PM | 794.8 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Avenue de Gaspé E] for 6.8 km |
| 3:14 PM | 801.6 | 45 At near Saint-Jean-Port-Joli, stay on Rte-132 [Avenue de Gaspé W] (South) for 8.0 km |
| 3:20 PM | 809.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers E] for 5.3 km |
| 3:24 PM | 814.8 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers W] for 8.6 km |
| 3:31 PM | 823.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers E] for 4.0 km |
| 3:34 PM | 827.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Chemin des Pionniers W] for 5.8 km |
| 3:38 PM | 833.1 | Bear LEFT (South-West) onto Rte-132 [Boulevard Taché E] for 3.7 km |
| 3:42 PM | 836.8 | 46 At Montmagny, stay on Rte-132 [Boulevard Taché E] (West) for 0.8 km |
| 3:43 PM | 837.6 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Taché W] for 13.5 km |
| 3:54 PM | 851.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard Blais E] for 1.4 km |
| 3:56 PM | 852.4 | 47 At Berthier-sur-Mer, stay on Rte-132 [Boulevard Blais E] (West) for 0.1 km |
| 3:56 PM | 852.5 | Bear RIGHT (West) onto Rte-132 [Boulevard Blais W] for 4.6 km |
| 3:59 PM | 857.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route De St-Vallier] for 2.9 km |
| 4:01 PM | 860.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard de St-Vallier] for 1.4 km |
| 4:03 PM | 861.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Route De St-Vallier] for 2.6 km |
| 4:05 PM | 864.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Rte-132 E] for 3.8 km |
| 4:10 PM | 867.9 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 for 0.3 km |
| 4:10 PM | 868.2 | Turn RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 50 m |
| 4:10 PM | 868.3 | 48 At Saint-Michel, return South-East on Local road(s) for 50 m |
| 4:10 PM | 868.3 | Turn RIGHT (South-West) onto Rte-132 for 4.2 km |
| 4:17 PM | 872.5 | Road name changes to Rte-132 [Route Fleuve] for 1.5 km |
| 4:19 PM | 873.9 | 49 At near Saint-Laurent-d'Orléans, stay on Rte-132 [Route Fleuve] (South-West) for 8.6 km |
| 4:25 PM | 882.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-132 [Boulevard de la Rive-Sud] for 4.5 km |
| 4:30 PM | 887.0 | 50 At Rte-132, stay on Rte-132 [Boulevard de la Rive-Sud] (West) for 11.2 km |
| 4:46 PM | 898.2 | 51 At near Saint-Romuald, stay on Rte-132 [Boulevard de la Rive-Sud] (South-West) for 5.6 km |
| 4:52 PM | 903.8 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.1 km |
| 4:53 PM | 904.0 | Bear RIGHT (North) onto Ramp for 0.1 km |
| 4:53 PM | 904.1 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 km towards Rte-175 / Québec / Pont de Québec |
| 4:53 PM | 904.4 | Bear RIGHT (North) onto Rte-175 [Route de la Rive-Sud] for 80 m |
| 4:53 PM | 904.4 | Road name changes to Local road(s) for 0.3 km |
| 4:54 PM | 904.8 | 52 At Vieux Pont de Québec, return South on Local road(s) for 0.3 km |
| 4:55 PM | 905.1 | Turn LEFT (North) onto Rte-175 [Québec] for 2.2 km |
| 4:57 PM | 907.3 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 km towards Aut-73 / Aut-540 / Aut. Duplessis / Aut. Henri IV / Aut-40 / Aéroport |
| 4:58 PM | 907.7 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 km towards Aut-73 / Aut. Henri IV / Aut-73 N / Aut-40 / Rte-40 / Boul. Hochelaga / Rue Hochelaga |
| 4:58 PM | 908.0 | Take Ramp (RIGHT) onto Aut-73 [Autoroute Henri-IV] for 2.8 km towards Aut-73 / Aut. Henri IV / Aut-40 |
| 5:00 PM | 910.8 | Road name changes to Aut-40 [Aut-73] for 2.6 km |
| 5:02 PM | 913.4 | At exit 142-E, keep RIGHT onto Ramp for 0.6 km towards Aut-40 / Aut-73 / Chicoutimi / Ste-Anne-de-Beaupé |
| 5:03 PM | 913.9 | Road name changes to Aut-40 [Aut-73] for 5.7 km |
| 5:07 PM | 919.6 | At exit 313, keep RIGHT onto Ramp for 0.3 km towards Aut-73 N / Rte-175 / Chicoutimi/Alma / Québec / Centre-Ville |
| 5:07 PM | 919.9 | Keep STRAIGHT to stay on Ramp for 0.5 km towards Aut-73 / Rte-175 / Chicoutimi/Alma / Charlesbourg |
| 5:07 PM | 920.5 | Take Ramp (LEFT) onto Aut-73 [Rte-175] for 18.5 km towards Aut-73 / Rte-175 / Chicoutimi/Alma |
| 5:20 PM | 939.0 | At exit 167, keep RIGHT onto Ramp for 0.5 km towards Rte-371 / Stoneham / Tewkesbury / Lac-Delage |
| 5:20 PM | 939.5 | Turn LEFT (West) onto Rte-371 [Rue Murphy] for 0.2 km |
| 5:21 PM | 939.7 | Bear RIGHT (West) onto Rte-371 [1E Avenue] for 0.4 km |
| 5:21 PM | 940.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-371 [Avenue Tewkesbury] for 3.9 km |
| 5:24 PM | 944.0 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 30 m |
| 5:24 PM | 944.0 | 53 At Tewkesbury, return North on Local road(s) for 30 m |
| 5:24 PM | 944.1 | Turn LEFT (West) onto Rte-371 [Avenue Tewkesbury] for 13.0 km |
| 5:34 PM | 957.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-371 [5E Avenue] for 0.8 km |
| 5:35 PM | 957.9 | Turn RIGHT (South-West) onto Chemin Redmond for 6.0 km |
| 5:40 PM | 963.9 | Bear LEFT (South) onto Boulevard St-Sacrement for 1.4 km |
| 5:42 PM | 965.4 | Road name changes to Boulevard Valcartier for 1.4 km |
| 5:43 PM | 966.8 | 54 At Village Vacances Valcartier [1860 Blvd Valcartier, St-Gabriel-de-Valcartier QC G0A], stay on Boulevard Valcartier (South-East) for 0.5 km |
| 5:44 PM | 967.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-371 [Boulevard Valcartier] for 6.8 km |
| 5:51 PM | 974.1 | Turn RIGHT (South-West) onto Rue de Montolieu for 1.8 km |
| 5:53 PM | 975.9 | 55 At near Val-Bélair, stay on Rue de Montolieu (West) for 1.6 km |
| 5:54 PM | 977.5 | Turn RIGHT (West) onto Aut-573 [Autoroute Henri-IV] for 1.8 km |
| 5:56 PM | 979.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-369 for 3.9 km |
| 6:01 PM | 983.2 | 56 At Shannon, stay on Rte-369 [Boulevard Jacques-Cartier] (South-West) for 10.2 km |
| 6:11 PM | 993.3 | Bear RIGHT (North-West) onto Rte-367 [Route De Fossambault] for 1.3 km |
| 6:13 PM | 994.7 | Keep STRAIGHT onto Route De Fossambault for 0.7 km |
| 6:14 PM | 995.3 | Turn LEFT (North-West) onto Rue Gingras for 2.5 km |
| 6:18 PM | 997.9 | Road name changes to Route De Fossambault for 3.6 km |
| 6:25 PM | 1001.4 | Road name changes to Chemin Thomas-Maher for 4.6 km |
| 6:32 PM | 1006.0 | 57 At near Saint-Pierre-d'Orleans, stay on Chemin Thomas-Maher (West) for 11.4 km |
| 6:50 PM | 1017.5 | Turn RIGHT (South-West) onto Rte-367 [La Grande Ligne] for 15.4 km |
| 7:02 PM | 1032.9 | Turn LEFT (South-West) onto Rte-367 [Rue St-Joseph] for 1.8 km |
| 7:05 PM | 1034.8 | Turn LEFT (South-East) onto Rte-365 [Avenue St-Jacques], then immediately turn RIGHT (West) onto Rte-354 [Rue St-Pierre] for 0.2 km |
| 7:05 PM | 1034.9 | 58 Arrive near Saint-Raymond |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 9:00 AM | 1034.9 | Depart near Saint-Raymond on Rte-354 [Rue St-Pierre] (West) for 4.0 km |
| 9:06 AM | 1038.9 | 59 At near Saint-Raymond, stay on Rte-354 [Route De Chute-Panet] (South) for 35.4 km |
| 9:33 AM | 1074.3 | Turn LEFT (South) onto Rte-354 [Rte-363] for 1.2 km |
| 9:34 AM | 1075.5 | 60 At near Saint-Casimir, stay on Rte-354 [Rang du Rapide N] (West) for 9.8 km |
| 9:42 AM | 1085.3 | Turn LEFT (South) onto Rte-159 [Rang du Rapide N] for 2.6 km |
| 9:44 AM | 1087.9 | Keep STRAIGHT onto Rte-159 [2E Avenue] for 0.8 km |
| 9:44 AM | 1088.8 | 61 At near La Pérade, turn RIGHT (South-West) onto Rte-138 [Rue Principale] for 8.1 km |
| 9:51 AM | 1096.9 | 62 At Batiscan, stay on Rte-138 [Rue Principale] (South) for 7.9 km |
| 9:58 AM | 1104.8 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Rue Notre-Dame] for 3.8 km |
| 10:03 AM | 1108.6 | 63 At Champlain, stay on Rte-138 [Rue Notre-Dame] (West) for 90 m |
| 10:03 AM | 1108.7 | Bear RIGHT (North-West) onto Rte-359 [Boulevard de la Visitation] for 3.4 km |
| 10:06 AM | 1112.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-359 for 0.6 km |
| 10:06 AM | 1112.7 | Turn LEFT (West) onto Ramp for 0.5 km towards Aut-40 / Montréal |
| 10:07 AM | 1113.2 | 64 At Aut-40, Champlain QC, merge onto Aut-40 [Autoroute Félix-Leclerc] for 26.1 km |
| 10:24 AM | 1139.3 | At exit 197, take Ramp (RIGHT) onto Aut-40 [Aut-55] for 3.0 km towards Aut-40 / Aut-55 / Rte-155 / Montréal / Shawinigan |
| 10:26 AM | 1142.3 | At exit 186, keep RIGHT onto Ramp for 0.8 km towards Aut-40 / Boulevard Raymond / Montréal / Boul. des Forges N. |
| 10:27 AM | 1143.1 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 1.0 km towards Aut-40 / Montréal |
| 10:28 AM | 1144.1 | Road name changes to Aut-40 [Autoroute Félix-Leclerc] for 8.9 km |
| 10:33 AM | 1153.0 | At exit 187, keep STRAIGHT onto Ramp for 0.5 km towards Rte-138 / Yamachiche |
| 10:34 AM | 1153.5 | Turn LEFT (West) onto Rte-138 for 0.4 km |
| 10:34 AM | 1153.9 | 65 At 450 Rte-138, Trois-Rivières QC, stay on Rte-138 (West) for 2.1 km |
| 10:36 AM | 1156.0 | Bear RIGHT (West) onto Rte-138 [Route Ste-Anne E] for 5.1 km |
| 10:40 AM | 1161.1 | Bear LEFT (West) onto Rte-138 [Rue Ste-Anne] for 0.9 km |
| 10:41 AM | 1162.0 | 66 At Yamachiche, stay on Rte-138 [Rue Ste-Anne] (West) for 4.5 km |
| 10:48 AM | 1166.5 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Route Ste-Anne W] for 80 m |
| 10:48 AM | 1166.6 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Rue Ste-Anne W] for 3.7 km |
| 10:51 AM | 1170.3 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Boulevard St-Laurent E] for 1.1 km |
| 10:52 AM | 1171.4 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Avenue St-Laurent] for 0.6 km |
| 10:53 AM | 1172.0 | 67 At Louiseville, stay on Rte-138 [Avenue St-Laurent] (West) for 0.1 km |
| 10:53 AM | 1172.1 | Keep STRAIGHT onto Rte-138 [Boulevard St-Laurent W] for 3.3 km |
